| | Як визначити тимчасову податкову різницю за дебіторською заборгованістю | | |
|
|
|---|
|
|
| | Платник податку на прибуток зобов'язаний коригувати фінрезультат на всі різниці, передбачені Податковим кодексом. | | |
|
|
|---|
|
|
|
| | Виплати фізособам у 2018 році | | |
|
|
|---|
|
|
| | Таблиці: ставки утримання податків на виплати фізичним особам в 2018 році, ставки нарахування ЄСВ у 2018 році, Оподаткування виплат працівникам | | |
|
|
|---|
|
|
|
| | Змінено План здійснення комплексних заходів держконтролю на 2018 рік | | |
|
|
|---|
|
|
|
| | Платник податків може самостійно виправити помилки, що містяться у раніше поданій декларації | | |
|
|
|---|
|
|
| | Календар бухгалтера на лютий 2018 року | | |
|
|
|---|
|
|
| | Річна фінзвітність виходить на фінішну пряму. У календарі бухгалтера Uteka: аналітичні матеріали з роз'ясненнями бази оподаткування, ставок податків, прикладів розрахунків, форми для заповнення, таблиці до форми 5 - Додатки до річної фінансової звітності. | | |
|
|
|---|
|
|
|
|
| | © Copyright, ООО "Ютека", 2018 www.uteka.ua Е-mail: info@uteka.ua Телефон: +38 (044) 521 03 99 | | |
|
| Данная рассылка выполнена в соответствии со ст. 34 Конституции Украины, ст. 18, 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 5 Закона Украины "Об информации". Вы получили данную рассылку, так как являетесь зарегистрированным пользователем сайта www.uteka.ua Отказаться от рассылки | |
|
|
|---|
|