|
|
| | Квартальна фінзвітність Правила подання та складання | | |
|
| |
|---|
|
|
| | Статзвітність сільгосппідприємств | | |
|
| |
|---|
|
|
| | Звіт за послугами за квартал | | |
|
| |
|---|
|
|
| | Баланс (Звіт про фінансовий стан) | | |
|
| |
|---|
|
|
| | Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) | | |
|
| |
|---|
|
|
|
|
| | Важливі роз'яснення ДФС на 19 березня 2018 року | | |
|
|
|---|
|
|
|
| | Опубліковано Закон про ТОВ: Більшість норм наберуть чинності з 18 червня 2018 року! | | |
|
| | Відкриваємо сезон звітності 2018. I квартал: Форма № 1 ДФ Туристичний збір Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма № 1-опт) Збір за паркування Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами | | |
|
|
|---|
|
|
|
|
| | © Copyright, ООО "Ютека", 2018 www.uteka.ua Е-mail: info@uteka.ua Телефон: +38 (044) 521 03 99 | | |
|
| Дана розсилка виконана відповідно до ст. 34 Конституції України, ст. 18, 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст. 5 Закону України "Про інформацію". Ви отримали дану розсилку, так як є зареєстрованим користувачем сайту www.uteka.ua Відмовитися від розсилки | |
|
|
|---|
|