|
|
| | Інвентаризація в сільському господарстві Розповімо про те, як слід інвентаризувати на сільгосппідприємствах біологічні активи сільськогосподарську продукцію та корми, а також як відображати в обліку результати такої інвентаризації. | | |
|
| |
|---|
|
|
|
| | Відповіді на актуальні запитання | | |
|
|
|---|
|
| | Як відобразити результати інвентаризації в «1С:Бухгалтерія» для України? | | |
|
|
|---|
|
|
| | Як інвентаризувати основні засоби, що утримуються з метою продажу? | | |
|
|
|---|
|
|
| | Як провести інвентаризацію розрахунків із бюджетом? | | |
|
|
|---|
|
|
| | Як інвентаризувати активи на позабалансових рахунках? | | |
|
|
|---|
|
|
| | Нестача у результаті інвентаризації: документальне оформлення? | | |
|
|
|---|
|
|
| | Актуально! Блокування ПН / РК | | |
|
|
|---|
|
| | Оновлено! Все що стосується блокування ПН/РК Таблиця даних платника для розблокування ПН / РК у новій редакції. Дивіться Зміни до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. | | |
|
|
|---|
|
|
| | Календар бухгалтера на жовтень | | |
|
|
|---|
|
| | У жовтні 2017 року потрібно подати 44 різних звіта і сплатити 15 податків і зборів. У календарі на жовтень ви знайдете граничні дати подачі звітів і сплати, законодавчі норми, а також тематичні статті від експертів Uteka. | | |
|
| |
|---|
|
|
| | Uteka: на допомогу бухгалтеру | | |
|
|
|---|
|
| | Переконайтесь, що використовуєте всі доступні Вам можливості системи Uteka.ua | | |
|
| |
|---|
|
|
|
| | © Copyright, ООО "Ютека", 2017 www.uteka.ua Е-mail: info@uteka.ua Телефон: +38 (044) 521 03 99 | | |
|
| Данная рассылка выполнена в соответствии со ст. 34 Конституции Украины, ст. 18, 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 5 Закона Украины "Об информации". Вы получили данную рассылку, так как являетесь зарегистрированным пользователем сайта www.uteka.ua Отказаться от рассылки | |
|
|
|---|
|