|
|
| | Відображаємо в обліку та звітності результати перевірок із ПДВУ податковій звітності відображаються не всі наслідки порушень, а лише ті, які впливають на суму від'ємного значення, що включається до складу податкового кредиту. А ось в бухобліку порушення по ПДВ в більшості випадків необхідно виправляти. Приклади - в статті. | | |
|
| |
|---|
|
|
| | Як відобразити в обліку результати перевірки з податку на прибутокПокажемо на практичних прикладах, як відобразити в бухобліку і звітності суми податку на прибуток, штрафних санкцій та пені, нарахованих за результатами податкової перевірки. | | |
|
| |
|---|
|
|
| | Донараховано квартальні ресурсні податки: облік і відображення у звітностіЯк в бухобліку відображати донараховані за актом перевірки екоподаток і рентну плату і чи треба показувати в декларації донараховані суми рентної плати за спецводокористування? | | |
|
| |
|---|
|
|
| | ДФС знайшла помилку в акцизному податку: як відобразити в облікуДізнайтеся, як в бухгалтерському обліку відобразити донарахований за актом перевірки акцизний податок в залежності від дати реалізації підакцизного товару (в минулому або в поточному році). | | |
|
| |
|---|
|
|
|
| | Підказка: коли ПН / РК не пройдуть реєстрацію | | |
|
|
|---|
|
|
| | Зміни до законодавства, що діють із вересня 2017 року | | |
|
|
|---|
|
|
| | Ставки податку на прибуток підприємств, встановлені з 01.01.2017 р. | | |
|
|
|---|
|
|
| | Cпецпроект "Перевірки в Україні!" | | |
|
|
|---|
|
| | Чи будуть вас перевіряти у 2017 - 2018 році? Дивіться актуальну інформацію про підстави для перевірок ТОП - контролерів 2017. Наші покрокові рекомендації допоможуть у вирішенні важливих питань, а викладені аргументи ви зможете використати при оскарженні рішень на свою користь.
| | |
|
| |
|---|
|
|
|
| | У вересні бухгалтерам доведеться подати до контролюючих органів 35 різних звітів і заплатити 11 податків і зборів. При цьому основну податкову звітність за серпень необхідно подати до 20 вересня, а суми задекларованих податкових зобов'язань сплачуються до 29.09.2017. До дат подачі ми підготували аналітичні матеріали наших фахівців, які допоможуть здати правильно податкову і фінансову звітність. Вдалого вам вересня! | | |
|
|
|---|
|
|
| | Наступного тижня на Uteka.ua | | |
|
|
|---|
|
| | Тиждень як завжди розпочнемо з найважливійших новин законодавства. В наступних розсилках - відображаємо в обліку і звітності результати перевірок ПДФО, військового збору, ЄСВ та земельного податку. А також розповімо, як юрособі - єдиннику відобразити донарахований єдиний податок і штрафи. | | |
|
|
|---|
|
|
| | Найшвидша система пошуку надійних рішень і практичної інформації для бухгалтера | | |
|
|
|---|
|
|
| | © Copyright, ООО "Ютека", 2017 www.uteka.ua Е-mail: info@uteka.ua Телефон: +38 (044) 521 03 99 | | |
|
| Данная рассылка выполнена в соответствии со ст. 34 Конституции Украины, ст. 18, 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 5 Закона Украины "Об информации". Вы получили данную рассылку, так как являетесь зарегистрированным пользователем сайта www.uteka.ua Отказаться от рассылки | |
|
|
|---|
|